Segmented Rim General Purpose 4.5 Inch Diamond Circular Saw Blade
Segmented Rim General Purpose 4.5 Inch DiamondCircular Saw Blade
Paglalarawan
Proseso: | Hot Pressing | Marka ng Kalidad: | Karaniwang Kalidad |
---|---|---|---|
Sukat: | 4.5″ | diameter: | 115mm |
Inner Hole: | 22.23/20/15.88 Mm | Kulay: | I-customize |
Package: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Application: | Pangkalahatang Layunin Diamond Blade |
Mataas na Liwanag: | 4.5 pulgadang BrilyanteCircular Saw Blade, 4.5 Inch na Segmented Rim Diamond Blade, 115mm 4.5 Inch Circular Saw Blade |
4.5 Inch Standard Quality Diamond Circular Saw Blade na May Segmented Rim General Purpose Cutting
1. Paglalarawan ng Diamond Circular Saw Blade
Ang 4.5"(115mm) na hot-pressed general purpose na diamond blade ay isang uri ng sintered diamond blade na binubuo ng solid steel core na napapalibutan ng pabilog na pattern ng diamond cutting teeth. Sa pamamagitan ng propesyonal na hot-pressed diamond tool manufacturing technology ng Sinodiam, ang pagputol ng mga ngipin ay ginawa mula sa medyo matigas na brilyante at isang tiyak na proporsyon ng metal na pulbos na pinagsama-sama sa mataas na temperatura. Bilang karagdagan, ang diamond saw blade na ito ay sasailalim sa mataas na temperatura at high-pressure na sintering sa pamamagitan ng aming pioneering diamond tool na hot pressed proseso ng sintering.
Ang SinoDiam SSGS series ay isang hot press general purpose diamond blade na idinisenyo upang magbigay ng mabilis, makinis na pagputol sa iba't ibang materyales, kabilang ang brick/block, pavers, kongkreto at bato.
2. Pagtutukoy ng SSGS Series
Code # | diameter (mm) | diameter (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad ng Segment (mm) | Lapad ng Segment (pulgada) | Taas ng Segment (mm) | Taas ng Segment (pulgada) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395” |
3. Tauhan
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot Pressed
- Ang segment na uri ay nagbibigay ng mabilis na makinis na pagputol sa iba't ibang materyales.
- Pangkalahatang Layunin Diamond Blade
-
Maaaring gamitin sa Dry at Wet.
-
Magandang kalidad at magandang cutting value.
4. Mga Inirerekomendang Materyales
- Mahusay para sa brick, block
- Mabuti para sa mga natural na bato, mga nakasasakit na materyales.
5. Nagtrabaho sa
Para sa paggamit sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws at right angle grinder.
6. Target na Customer
Pangkalahatang layunin ng pagputol, malaking halaga para sa target na merkado ng may-ari ng bahay at pangkalahatang paggamit ng kontratista.
7. Iba pang mga Tala
- Maaaring ipasadya ang Arbor;
- Maaaring ipasadya ang kulay ng pintura;
- Maaaring magbigay ng Pribadong Label
- Maaaring i-customize ang package.