4-14 Inch Basic General Purpose Segment Turbo Diamond Saw Blade
4-14 Inch Basic General Purpose Segment Turbo Diamond Saw Blade
Paglalarawan
Proseso: | Hot Pressing | Marka ng Kalidad: | Pangunahing Kalidad |
---|---|---|---|
Sukat: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | diameter: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Inner Hole: | 22.23/20/15.88 Mm | Kulay: | Pinakintab/ I-customize |
Package: | Chamshell, Skin Card, White Box, Color Box | Application: | Turbo Pangkalahatang Layunin Diamond Blade |
Mataas na Liwanag: | I-segment ang Turbo Diamond Saw Blade, 300mm 12 Inch Turbo Diamond Saw Blade, 300mm 12 Inch Diamond Turbo Blade |
4-14 Inch Pangunahing Kalidad Pangkalahatang Layunin Diamond Blade Na May Mga Turbo Segment
1. Paglalarawan ng Diamond Circular Saw Blade
Ang SEGT series na ito na hot-pressed general purpose diamond blade ay isang uri ng sintered diamond blade na binubuo ng solid steel core na napapalibutan ng circular pattern ng diamond cutting teeth.Sa pamamagitan ng propesyonal na hot-pressed diamond tool manufacturing technology ng Sinodiam, ang pagputol ng mga ngipin ay ginawa mula sa medyo matigas na brilyante at isang tiyak na proporsyon ng metal powder na pinagdikit-dikit sa mataas na temperatura.Bilang karagdagan, ang talim ng diamond saw na ito ay sasailalim sa high-temperature at high-pressure sintering sa pamamagitan ng aming pioneering diamond tool na hot pressed sintering na proseso.
Ang SinoDiam SEGT series ay isang hot press general purpose diamond blade na idinisenyo upang magbigay ng mabilis, makinis na pagputol sa iba't ibang materyales, kabilang ang brick/block, pavers, kongkreto at bato.
2. Pagtutukoy ng SSGS Series
Code # | diameter (mm) | diameter (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad ng Segment (mm) | Lapad ng Segment (pulgada) | Taas ng Segment (mm) | Taas ng Segment (pulgada) |
SEGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SEGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SEGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SEGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SEGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SEGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Tauhan
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot Pressed
- Ang uri ng Turbo Segment ay nagbibigay ng mabilis na makinis na pagputol sa iba't ibang materyales.
- Pangkalahatang Layunin Diamond Blade
-
Maaaring gamitin sa Dry at Wet.
-
Magandang kalidad at magandang cutting value.
4. Mga Inirerekomendang Materyales
- Mahusay para sa brick, block
- Mabuti para sa mga natural na bato, mga nakasasakit na materyales.
5. Nagtrabaho sa
Para sa paggamit sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws at right angle grinder.
6. Target na Customer
Pangkalahatang layunin ng pagputol, malaking halaga para sa target na merkado ng may-ari ng bahay at pangkalahatang paggamit ng kontratista.
7. Iba pang mga Tala
- Maaaring ipasadya ang Arbor;
- Maaaring ipasadya ang kulay ng pintura;
- Maaaring magbigay ng Pribadong Label
- Maaaring i-customize ang package.