180mm Turbo Segmented Diamond Standard Circular Saw Blade
180mm Turbo Segmented Diamond Standard Circular Saw Blade
Paglalarawan
Proseso: | Hot Pressing | Marka ng Kalidad: | Karaniwang Kalidad |
---|---|---|---|
diameter: | 180mm | Inner Hole: | 22.23/15.88 Mm |
Kulay: | I-Gold/ Customized | Package: | Chamshell, Skin Card, White Box |
Application: | Pangkalahatang Layunin Diamond Blade | ||
Mataas na Liwanag: | 180mm Standard Circular Saw Blade, Karaniwang Circular Saw Blade, 180mm 7 Inch Segmented Diamond Blade |
7 Inch Standard Quality Turbo Segments Diamond Circular Saw Blade
1. Paglalarawan
Ang 7"(180mm) hot-pressed general purpose diamond blade ay isang uri ng sintered diamond blade na binubuo ng solid steel core na napapalibutan ng pabilog na pattern ng diamond cutting teeth. Sa pamamagitan ng propesyonal na hot-pressed diamond tool manufacturing technology ng Sinodiam, ang pagputol ng mga ngipin ay ginawa mula sa medyo matigas na brilyante at isang tiyak na proporsyon ng metal na pulbos na pinagsama-sama sa mataas na temperatura. Bilang karagdagan, ang diamond saw blade na ito ay sasailalim sa mataas na temperatura at high-pressure na sintering sa pamamagitan ng aming pioneering diamond tool na hot pressed proseso ng sintering.
Ang SinoDiam SSGT series ay isang hot press general purpose diamond blade na may malawak na turbo segment na idinisenyo upang magbigay ng mabilis, makinis na pagputol sa iba't ibang materyales, kabilang ang brick/block, pavers, concrete at stone.
2. Pagtutukoy ng VSGT Series
Code # | diameter (mm) | diameter (pulgada) | Arbor (mm) | Arbor (pulgada) | Lapad ng Segment (mm) | Lapad ng Segment (pulgada) | Taas ng Segment (mm) | Taas ng Segment (pulgada) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Tauhan
- Sintered Diffusion Bonded.
- Hot Pressed
- Nagbibigay ang Turbo segment rim ng mabilis na makinis na pagputol sa iba't ibang materyales.
- Pangkalahatang Layunin Diamond Blade
-
Maaaring gamitin sa Dry at Wet.
-
Magandang kalidad at magandang cutting value.
4. Mga Inirerekomendang Materyales
- Mahusay para sa brick, block
- Mabuti para sa mga natural na bato, mga nakasasakit na materyales.
5. Nagtrabaho sa
Para sa paggamit sa mga electric circular saws, high speed saws, masonry saws at right angle grinder.
6. Target na Customer
Pangkalahatang layunin ng pagputol, malaking halaga para sa target na merkado ng may-ari ng bahay at pangkalahatang paggamit ng kontratista.
7. Iba pang mga Tala
- Maaaring ipasadya ang Arbor;
- Maaaring ipasadya ang kulay ng pintura;
- Maaaring magbigay ng Pribadong Label
- Maaaring i-customize ang package.