1-14 Inch Wet Concrete Granite Marble Diamond Core Drill Bits
1-14 Inch Wet Concrete Granite MarbleDiamond Core Drill Bits
Paglalarawan
Uri:: | Basang Diamond Core Bits | Laki:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Proseso: | Silver Welded | Marka ng Kalidad:: | Karaniwang Kalidad |
Inner Hole:: | 1-1/4″-7/I-customize | Kulay:: | Berde O I-customize |
Package: | Kahon ng karton | ||
Mataas na Liwanag: | 14 pulgadaDiamond Core DrillBits, 1 pulgadaDiamond Core DrillBits, 14 Inch Granite Core Drill Bits |
1-14 Inch Wet Concrete Diamond Core Drill Bits Para sa Concrete Stone Granite Marble
1. Paglalarawan ng Diamond Core Drill Bits
Ang mga bits ng diamond core ay may mga tip sa pagputol ng brilyante na kadalasang ginagamit para sa pagbabarena ng mga butas sa mga materyales tulad ng kongkreto, bato, at aspalto;ginagamit din ito bilang paggawa ng mga butas sa iba't ibang mahirap gupitin na materyales,
Gumagana sa isang angle grinder, core drill machine, o karaniwang drill.Karamihan sa mga diamond core drill bit ay ginawa para sa tuyo/basa na paggamit – pangkalahatang layuning pagbabarena sa iba't ibang malambot na ladrilyo at kongkretong bloke.maaaring mas malaki ang mga drill bit ng diamond core.Ang mga core drill bit ay guwang sa gitna at mag-drill sa pamamagitan ng paggupit ng isang butas sa materyal na idini-drill;gumagawa din sila ng isang "plug," na siyang bilog na pinutol nito.
Ang VSWB ay isang karaniwang kalidad na pangkalahatang layunin na mga diamond core bits, silver welded para sa wet drilling, na may 10mm segment na taas at 14" tube, 1-14" na diameter na available.
2. Pagtutukoy ng VSWB Core Bits Series
Code # | diameter (mm) | diameter (pulgada) | Hub (mm) | Lapad ng Segment (mm) | Lapad ng Segment (pulgada) | Taas ng Segment (mm) | Taas ng Segment (pulgada) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4.5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Tauhan
- Silver welded, mapagkumpitensyang gastos, Mahusay na Value Code Bits
- Hatiin ang mga segment, magbigay ng mabilis na pagbabarena sa kongkreto, bloke, bato.
- Mahusay na halaga ng mga bit ng code, mahusay na bilis na may perpektong buhay ng pagbabarena.
- Mahusay para sa rental store at homeowner market.
4. Mga Inirerekomendang Materyales
Mahusay para sa iba't ibang kongkreto, ladrilyo, bloke, bato, aspalto
5. Nagtrabaho Sa
Para sa paggamit sa angle grinder, core drill machine, o karaniwang drill.
6. Target na Customer
Mahusay na halaga para sa pag-upa, may-ari ng bahay at pangkalahatang paggamit ng kontratista
7. Iba pang mga Tala
- Maaaring ipasadya ang koneksyon sa hub;
- Ang haba ng tubo ay maaaring ipasadya.
- Maaaring ipasadya ang kulay ng pintura;
- Maaaring magbigay ng pribadong label;
- Maaaring i-customize ang package.